机器人工程学院成绩勘误公示
时间:2025-07-13作者:【机器人工程学院】来源:【机器人工程学院】
任课教师:李美琴
学年学期:2024 -2025学年第二学期
课程名称及课程代码:《机械设计》10830131
勘误原因:本次自查发现试卷批阅错误,请求勘误。
证明材料:无 □以附件形式提供
具体勘误信息如下表:
姓 名 | 学 号 | 班 级 | 勘 误 前 | 勘 误 后 | ||||
成 绩 | 比例(%) | 总评成绩 | 成 绩 | 比例(%) | 总评成绩 | |||
靳天豪 | 22219129120 | 23机械工程一 | 平时:81.82 | 40 | 66 | 平时:81.82 | 40 | 71 |
期末:56 | 60 | 期末:63 | 60 | |||||
赵海 | 222191312412 | 22机械工程一 | 平时:64 | 40 | 66 | 平时:64 | 40 | 62 |
期末:67 | 60 | 期末:60 | 60 | |||||
申请日期:2025年7月6日


